Yamaha FZ1 Modelljahr 2007
Yamaha FZ1 Modelljahr 2007
Der offizielle Verkaufspreis der Yamaha FZ1 Modelljahr 2007 betrug bei der FZ1-N 9812 €,
das Sondermodell “Power Blue” kostete 9869 €. Die FZ1 Fazer ABS kostete 10689 €.
Im ersten Modelljahr musste die FZ1 heftige Kritik von fast allen Motorradtestern aufgrund des Leistungslochs im mittleren Drehzahlbereich einstecken. Vermutlich deswegen wurde bei der FZ1-N ein Sondermodell „Power Blue“ mit der gleichnamigen auffallenden metallic blauen Farbe auf den Markt gebracht. Auf dem Tank ist der FZ1 Schriftzug Airbrush ähnlich aufgeklebt.
Ein weiterer Kritikpunkt war das von Beginn an fehlende ABS bei beiden Modellen. Bei der Fazer wurde das ABS ab dem Modelljahr 2007 serienmäßig verbaut.
Immer wieder wurde in Zeitschriften von einem gänderten Mapping, gänderten Steuerzeiten oder irgend anderen Maßnahmen die das Leistungsloch beseitigt haben geschrieben. Von Yamaha wurde dies jedoch nie offiziell bestätigt und auch bei den Leistungsdaten kam das nie zum Vorschein.
Die Fazer wurde im Modellahr 2007 zweifarbig angeboten. Die Heckverkleidung und der Tank sind in der jeweiligen Farbe lackiert. Die Tankabdeckung sowie die vordere Halbverkleidung sind schwarz. Auf der Frontverkleidung sind Aufkleber in der jeweiligen Fahrzeugfarbe aufgeklebt. Somit wirkt die gesamte Front schwarz, das Heck hingegen glänzt in der jeweilig bestellten Farbe rot und silbergrau. Ob sie in blau ebenfalls zweifarbig war konnte ich bis jetzt noch nicht herausfinden. Der Motor ist schwarz lackiert. Der Motor war beim 2007 er Modell schwarz.
In den Baujahren 2007 und 2008 wurde für die Fazer eine GT Version angeboten um die Tourentauglichkeit zu verbessern. Der GT-Kit bestand aus leicht zu montierenden Koffern, einer höheren Verkleidungsscheibe sowie einer Vollverkleidung, die guten Schutz vor Wind und Wetter bot. Alle Komponenten wurden auch einzeln zum Nachkaufen angeboten.
Im Modelljahr 2007 wurde die FZ1 mit folgenden Farben angeboten.
FZ1-N 2007 | |||
Verkaufsbezeichnung | Farbname | Abkürzung | Farbcode |
Power Blue | Blueish Metallic C | BMC | 0775 |
Midnight Black | Black Metallic X | SMX | 0903 |
Metallic Silver | Silver Metallic 1 | SM1 | 0660 |
FZ1 Fazer 2007 | |||
Ocean Dept | Dark Purplish Blue Metallic U | DPBMU | 0996 |
Lava Red | Deep Red Metallic K | DRMK | 0918 |
Teal Tech | Blueish Gray Metallic 5 | BNM5 | 1051 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Technische Daten
FZ1-N / FZ1 Fazer 2007
Motor | |
Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor. Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 20 Ventile |
Höchstgeschwindigkeit | ??? / 252 km/h |
Hubraum (ccm) | 998 ccm |
Bohrung x Hub (mm) | 77 x 53.6 mm |
Verdichtung | 11,5:1 |
Nennleistung | 110,3 kW (150 PS) bei 11.000/min |
Max. Drehmoment | 106 Nm bei 8000/min |
Gemischaufbereitung | elektronische Benzineinspritzung |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Zündung | Digitale Transistor-Kennfeldzündung |
Starter | Elektro |
Getriebe | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Gangstufen | 2.533/2.062/1.762/1.522/1.350/1.208 |
Primärübersetzung | 1.521 |
Sekundärübersetzung | 2.647 |
Tankinhalt (Liter) | 18 |
Fahrwerk | |
Rahmenbauart | Aluminium-Guss-Rahmen |
Federung vorn | Upside-Down-Gabel 43 mm Ø |
Federweg vorn (mm) | 130 mm |
Federung hinten | Zentralfederbein |
Federweg hinten (mm) | 130 mm |
Bremse vorn | 2 Scheiben 320 mm Ø |
Bremse hinten | 1 Scheibe 245 mm Ø |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Reifen hinten | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
Abmessungen | |
Länge (mm) | 2140 |
Breite (mm) | 770 |
Höhe (mm) | 1205 |
Sitzhöhe (mm) | 815 |
Radstand (mm) | 1460 |
Bodenfreiheit (mm) | 135 |
Trockengewicht (kg) | 198 / 204 |
Alle Angaben ohne Gewähr!